Описание
Характеристики
Информация для заказа
Очки ночного видения Pulsar (Yukon) Edge GS 1х20 выполнены в прочном и легком эргономичном корпусе из металла и пластика. Маска, входящая в комплект, позволяет закрепить очки на голове и вести наблюдение, сохраняя руки свободными. Отсутствие увеличения помогает наблюдателю верно оценить расстояния и размеры предметов, что необходимо при наблюдении в движении.Специально разработанный пятилинзовый окуляр увеличивает четкость и контрастность изображения, а ЭОП поколения 1 обеспечивает полное отсутствие искажений по краю поля зрения. Мягкие удобные резиновые наглазники маскируют свечение электронно-оптического преобразователя, благодаря чему наблюдатель может оставаться незамеченным. Встроенная экономичная инфракрасная подсветка может регулироваться по мощности. Кнопки управления прибором расположены сверху. На корпусе имеется гнездо крепления на штатив диаметром 1/4".
Очки ночного видения Пульсар снабжены защитой от засветки: при увеличении интенсивности освещения автоматически отключается подача тока на ЭОП, что предохраняет его от сгорания.
Основные особенности:
Очки с ЭОП поколения 1
Без оптического увеличения
Питание от стандартных батареек
Возможность установки на стандартный штатив
Защита от засветки – автоотключение при превышении допустимого уровня освещенности
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 0,65 |
Время работы осветителя от одного комплекта батарей, ч | 20 |
Вынос выходного зрачка, мм | 12 |
Габариты (мм) | 163х113х60 |
Гарантийная наработка преобразователя, ч | 1500 |
Гнездо крепления | 1/4 |
Дальность распознавания цели типа «кабан» при освещенности 0,005 лк (звездное небо), м | 90 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 6 |
Диаметр объектива (апертура), мм | 20 |
Диаметр рабочего поля фотокатода, мм | 19,2 |
Диапазон рабочих температур, °С | –20…+40 |
Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±4 |
Длина волны, нм | 805 |
ИК-осветитель | Да |
Источник питания | 2 батарейки типа ААА |
Коэффициент преобразования, отн. ед., диапазон/типовое значение | 900 |
Коэффициент увеличения преобразователя, раз | 0,45–0,5 |
Марка преобразователя | EP33-SF-U |
Материал оптики | оптическое стекло |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 1 |
Напряжение питания | 3В |
Относительное отверстие | 1:1,35 |
Поле зрения на расстоянии 100 м, метров | 65 |
Преобразователь | ЭОП поколения 1 |
Производитель | Yukon (Юкон) |
Производитель преобразователя | ЗАО «Экран – оптические системы», Россия |
Разрешающая способность, угл. секунд | 42 |
Ресурс работы батареи, ч | 50 |
Тип ПНВ | очки |
Тип фотокатода | многощелочной фотокатод S25 |
Угловое поле зрения | 36 |
Ударная стойкость, g | 250 |
Фокусировка | объектив |
Фокусное расстояние, мм | 27 |
Чувствительность фотокатода, мкA/лм | 200 |
Эквивалентная мощность, мВт, не более | 30 |
- Цена: 1 273 руб.