Описание
Характеристики
Информация для заказа
Bresser Thermo Hygro Quadro NLX – домашняя метеостанция с широким функционалом. Благодаря трем радиодатчикам, которые можно установить на расстоянии до 30 метров от метеостанции, ее можно использовать для мониторинга изменения уровня влажности воздуха и температуры в просторной квартире, загородном доме или складском помещении. Метеостанция дает возможность тщательно следить за изменением микроклимата, поэтому она незаменима в случае, если вы опасаетесь появления плесени в своем жилище.Вся информация выводится на встроенный экран. В центре показываются время, дата, день недели и прогноз погоды на ближайшее время. По бокам – метеоизмерения, считываемые основным модулем и датчиками.Основной модуль питается от сети или батареек, радиодатчики – только от батареек. Источники питания приобретаются отдельно.Основные особенности: Цветной экран с четкой и яркой индикацией Возможность проводить измерения в 4 местах одновременно Функции: часы, будильник, календарь, термометр и гигрометр Составление прогноза погоды на ближайшие 24 часа Помогает предотвращать появление плесени в помещенияхКомплект поставки: Метеостанция Наружный датчик – 3 шт. Сетевой адаптер Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Будильник | Да |
Прогноз погоды | Да |
Часы | Да |
Пользовательские характеристики | |
Автоматическая синхронизация | DCF (CET) |
Вес в упаковке (кг.) | 0,648 |
Встроенные функции метестанции | будильник, гигрометр, календарь, термометр, часы |
Гарантия, мес | 24 |
Диапазон измерения в помещении | от +10 °C до +40 °C |
Диапазон измерения снаружи помещения | от –40 °C до +50 °C |
Диапазон рабочих температур в помещении | от +10 °C до +40 °C |
Диапазон рабочих температур наружного датчика | от –40 °C до +50 °C |
Дополнительные функции метеостанции | радиодатчик |
Единицы измерения | °F, °C% (RH) |
Источник питания | метеостанция: сетевой адаптер 5 В (в комплекте) или батарейки (нет в комплекте)наружный датчик: батарейки типа ААА – 2 шт. (в каждый, нет в комплекте) |
Календарь | Да |
Количество подключаемых наружных датчиков | 3 |
Количество экранов | 1 |
Корпус | пластик |
Место использования метеостанции | внутри помещения, снаружи помещения |
Особенности | отображение текущей даты и дня недели, нарастающий сигнал |
По назначению метеостанции | домашняя |
По устройству метеостанции | беспроводная, настенная, настольная, цифровая |
Производитель | Bresser (Брессер) |
Радиодатчик | Да |
Радиус радиосигнала | 30 м (в прямой видимости) |
Размер упаковки (ДхШхВ см.) | 17,5x8,5x13 |
Состояние товара | new |
Страна производства | КНР для Bresser GmbH (Германия) |
Тип | метеостанция |
Тип экрана метеостанции | цветной |
Формат отображения времени | 24 часа, 12 часов |
Цвет | Черный |
Частота радиосигнала | 433 МГц |
- Цена: 565,82 руб.